Piyasalarda günün özeti: 3 Mayıs 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
3 Mayıs 2024 Cuma, BIST 100 günü %0.67 yükselişle 10.276.88 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.286,57 puandan işlem görürken en düşük 10.177,34 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.364.608.326 TL), PGSUS (4.769.766.829 TL), AKBNK (4.680.297.355 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 325 | -0.08 | 9.364.608.326 |
PGSUS | 1039 | 0.39 | 4.769.766.829 |
AKBNK | 60.05 | 3.27 | 4.680.297.355 |
SASA | 46.7 | 4.99 | 4.626.566.545 |
ISCTR | 13.73 | 0.66 | 4.551.299.761 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler OSMEN, SEYKM, UZERB olurken, en çok azalan hisseler BJKAS, METUR, BRKVY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
OSMEN | 310.75 | 10 | 649.883.369 |
SEYKM | 11.11 | 10 | 104.283.460 |
UZERB | 1111 | 10 | 45.487.452 |
MEGAP | 8.36 | 10 | 568.096.287 |
VESTL | 96.3 | 9.99 | 3.400.253.653 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BJKAS | 38.56 | -9.99 | 39.950.898 |
METUR | 15.08 | -9.97 | 175.830.498 |
BRKVY | 110.3 | -9.96 | 17.985.297 |
CRDFA | 8.97 | -9.94 | 313.946.572 |
ICUGS | 15.37 | -9.85 | 106.593.567 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 60.05 | 58.15 | 3.27 | 60.10 | 57.85 | 79,154,559 | 4,680,297,355 |
ALARK | 117.60 | 119.00 | -1.18 | 120.00 | 116.90 | 8,562,031 | 1,012,817,114 |
ASELS | 62.20 | 62.10 | 0.16 | 63.20 | 61.50 | 48,311,287 | 3,011,680,983 |
ASTOR | 104.10 | 100.30 | 3.79 | 106.30 | 99.45 | 30,743,711 | 3,189,413,916 |
BIMAS | 417.25 | 403.75 | 3.34 | 417.25 | 401.25 | 4,156,441 | 1,701,738,782 |
BRMEN | 7.06 | 6.61 | 6.81 | 7.27 | 6.60 | 438,918 | 3,044,386 |
BRSAN | 620.00 | 617.00 | 0.49 | 623.00 | 609.50 | 835,042 | 513,784,458 |
CMENT | 494.50 | 508.50 | -2.75 | 500.00 | 494.00 | 14,546 | 7,210,029 |
DENGE | 2.99 | 3.03 | -1.32 | 3.15 | 2.97 | 27,775,822 | 84,733,052 |
EKGYO | 10.34 | 10.07 | 2.68 | 10.50 | 10.07 | 236,678,253 | 2,440,669,336 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, gida, orman kağit basim sektörleri yükselirken, spor, sigorta, madencilik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 22,428.93 | 21,778.25 | 2.99 | 22,428.93 | 21,747.38 |
XGIDA | 12,127.83 | 11,933.34 | 1.63 | 12,183.37 | 11,977.70 |
XKAGT | 7,233.54 | 7,124.67 | 1.53 | 7,233.54 | 7,115.92 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,046.90 | 4,204.59 | -3.75 | 4,112.19 | 4,033.94 |
XSGRT | 51,692.18 | 52,200.70 | -0.97 | 53,111.65 | 51,504.61 |
XMADN | 6,660.08 | 6,719.90 | -0.89 | 6,725.78 | 6,598.52 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (3 Mayıs 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.10 düşüşle 32.35 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.19 artışla 34.85 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.3389 | 32.3460 | -0.10 | 18:29:12 |
EURO | 34.8277 | 34.8622 | 0.19 | 18:29:11 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (3 Mayıs 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,292 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.51… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,49 düşüşle 2.384,97 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.815,36 TL, satış fiyatı 3.899,43 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.550,02 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,293.31 | 2,293.75 | -0.51 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,261 | 15,550 | -0.49 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,815.36 | 3,899.43 | -0.49 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.34 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.512 işlem görürken, Ethereum $3.051,54 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın Fed’i bekliyor
- Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj yükseltildi
- BofA: Hisse senetleri için iyi haberler var
- Emekli ve memur maaş zam tablosu netleşiyor
- TCMB rezervlerinde düşüş sürüyor
- İstanbul’da Nisan enflasyonu belli oldu
- Yene müdahale şüpheleri artıyor
- Mayıs ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
- Enflasyon Nisan’da yüzde 70’e dayandı
- Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı